КАСКО
в подарок
Зимние шины
в подарок
300 л. топлива
в подарок
|
Объем двигателя, л | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 |
Тип двигателя | Бензин |
Тип привода | Передний |
Мощность, л.с. | 145 |
Длина | 4680 |
Ширина | 1845 |
Высота | 1715 |
Расход топлива в городе, л/100 км | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.6 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.1 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Объем топливного бака, л | 58 |
Объем багажника | 375 |
Дорожный просвет, мм | 200 |
Колесная база, мм | 2780 |
Передняя колея колес, мм | |
Задняя колея колес, мм | |
Передний свес, мм | |
Задний свес, мм | |
Передняя подвеска | Независимая типа МакФерсон |
Задняя подвеска | Полузависимая пружинная торсионная балка |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
Коробка передач | вариатор |
Количество передач |