КАСКО
в подарок
Зимние шины
в подарок
300 л. топлива
в подарок
|
Объем двигателя, л | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 |
Тип двигателя | Бензин |
Тип привода | Полный |
Мощность, л.с. | 197 |
Длина | 4780 |
Ширина | 1885 |
Высота | 1730 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 11.8 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.9 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.7 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9 |
Максимальная скорость, км/ч | 200 |
Объем топливного бака, л | 55 |
Объем багажника | 461 |
Дорожный просвет, мм | 210 |
Колесная база, мм | 2800 |
Передняя колея колес, мм | 1616 |
Задняя колея колес, мм | 1593 |
Передний свес, мм | |
Задний свес, мм | |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые невентилируемые |
Коробка передач | Робот |
Количество передач | 7 |