КАСКО
в подарок
Зимние шины
в подарок
300 л. топлива
в подарок
- Комплектации и цены
- Характеристики
|  |  |  | 
| Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 | 2 | 
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 | 1499 | 1967 | 
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | 
| Тип привода | Передний | Полный | Полный | 
| Мощность, л.с. | 150 | 150 | 190 | 
| Длина | 4620 | 4620 | 4620 | 
| Ширина | 1846 | 1846 | 1846 | 
| Высота | 1690 | 1690 | 1690 | 
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.7 | 10.9 | 12.5 | 
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.8 | 7 | 7.5 | 
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.2 | 8.4 | 8.8 | 
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11 | 11 | 9 | 
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 | 195 | 
| Объем топливного бака, л | 56 | 56 | 56 | 
| Объем багажника | 723 | 723 | 723 | 
| Дорожный просвет, мм | 190 | 190 | 190 | 
| Колесная база, мм | 2725 | 2725 | 2725 | 
| Передняя колея колес, мм | 1585 | 1585 | 1585 | 
| Задняя колея колес, мм | 1585 | 1585 | 1585 | 
| Передний свес, мм | |||
| Задний свес, мм | |||
| Передняя подвеска | независимая McPherson | независимая McPherson | независимая McPherson | 
| Задняя подвеска | независимая двухрычажная | независимая двухрычажная | независимая двухрычажная | 
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | 
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые | 
| Коробка передач | Робот | Робот | Робот | 
| Количество передач | 7 | 7 | 7 | 
 
			