КАСКО
в подарок
Зимние шины
в подарок
300 л. топлива
в подарок
|
Объем двигателя, л | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 |
Тип двигателя | Бензин |
Тип привода | Передний |
Мощность, л.с. | 147 |
Длина | 4670 |
Ширина | 1825 |
Высота | 1483 |
Расход топлива в городе, л/100 км | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.6 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | |
Максимальная скорость, км/ч | 210 |
Объем топливного бака, л | 50 |
Объем багажника | 450 |
Дорожный просвет, мм | 165 |
Колесная база, мм | 2700 |
Передняя колея колес, мм | 1550 |
Задняя колея колес, мм | 1525 |
Передний свес, мм | |
Задний свес, мм | |
Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | независимая, многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые невентилируемые |
Коробка передач | вариатор |
Количество передач |