КАСКО
в подарок
Зимние шины
в подарок
300 л. топлива
в подарок
|
Объем двигателя, л | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 |
Тип двигателя | Бензин |
Тип привода | Передний |
Мощность, л.с. | 120 |
Длина | 4601 |
Ширина | 1818 |
Высота | 1489 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 7.7 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 4.2 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.5 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Объем топливного бака, л | 45 |
Объем багажника | 512 |
Дорожный просвет, мм | 113 |
Колесная база, мм | 2680 |
Передняя колея колес, мм | 1544 |
Задняя колея колес, мм | 1548 |
Передний свес, мм | |
Задний свес, мм | |
Передняя подвеска | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
Коробка передач | вариатор |
Количество передач |